Sarana pendidikan adalah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang ada sebelum adanya sarana.[1]
Lembaga pendidikan senantiasa memerlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada sedapat mungkin dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan.
Karena sarana dan prasarana adalah suatu komponen yang penting untuk membantu berjalanya proses belajar mengagajar. Maka dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mempengaruhi hasil belajar para siswa. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada dengan ditunjang oleh SDM yang baik, maka semakin menunjang kegiatan belajar mengajar dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Pada saat ini, sarana dan prasaran di Play Group Alvi Hidayah adalah sebagai berikut :
No | Sarana dan Prasarana | Volume | Milik Sendiri (MS) / Sewa (S) | Kondisi |
1. | Gedung | 1 lokal | S | Baik |
2. | Meja Panjang | 6 buah | MS | Baik |
3. | Komputer | 1 unit | MS | Baik |
4. | Tape Recorder | 1 unit | MS | Baik |
5. | CD Player | 1 unit | MS | Baik |
6. | Pesawat TV | 1 unit | MS | Baik |
7. | Papan Tulis | 1 buah | MS | Baik |
8. | Almari | 2 buah | MS | Baik |
9. | Kipas Angin | 1 unit | MS | Baik |
10. | Pengeras suara | 1 set | MS | Baik |
11. | Alat Peraga Edukasi (APE) Dalam meliputi : | |||
1. Balok | 2 set | MS | Baik | |
2. Puzzle | 37 buah | MS | Baik | |
3. Papan Sabak | 2 dosin | MS | Baik | |
4. Meronce | 3 set | MS | Baik | |
5. Papan Membaca | 2 set | MS | Baik | |
6. Bola | 7 buah | MS | Baik | |
7. Timbangan | 1 buah | MS | Baik | |
8. Pohon Angka | 1 buah | MS | Baik | |
9. Papan Geometri | 2 buah | MS | Baik | |
10. Papan Psiko Tes | 3 buah | MS | Baik | |
11. Menara Donat | 1 buah | MS | Baik | |
12. Menjiplak Angka | 1 set | MS | Baik | |
13. Menjiplak Bentuk | 2 set | MS | Baik | |
14. Menjahit | 25 buah | MS | Baik | |
15. Membatik | 12 buah | MS | Baik | |
16. Miniatur Tempat Ibadah | 5 buah | MS | Baik | |
17. Miniatur Tempat Berwudlu | 1 set | MS | Baik | |
18. Permainan Dakon | 1 set | MS | Baik | |
19. Alat Masak | 1 set | MS | Baik | |
20. Karpet berpijak | 1 set | MS | Baik | |
12. | Alat Peraga Edukasi (APE) Luar Meliputi : | |||
1. Peluncur | 1 unit | MS | Baik | |
2. Tamgga Setengah Lingkaran | 1 unit | MS | Baik | |
3. Mandi Bola | 1 set | MS | Baik | |
4. Ayunan | I unit | MS | Baik | |
5. Kuda-kudaan | 2 unit | MS | Baik | |
6. Papan titian | 2 unit | MS | Baik |
[1] Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Materiil (Jakarta: Prima Karya, 1987), 10